Demande de renseignements...
réponse assurée sous 24h00
Calendrier des disponibilités
![]() |
![]() |
![]() |
| Complet | Disponible | Départ/Arrivée |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
| ||||||
|
17
| ||||||
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
| ||
Formulaire de demande...
Plan de situation
Infos
Pour l'année 2025 et 2026
| Nombre de personnes maximum autorisées | 3 | ||
| Heure d'arrivée | à partir de 16h00 | ||
| Heure de départ | Avant 10h00 | ||
| Chien autorisé | (1) de petite taille (jardin propre) | ||
| Evénements | Les fêtes et les événements de groupe sont interdits | ||
| Hébergement | non-fumeurs | Nous ne prenons pas les chèques vacances | |
| Du mois d'avril au mois de mai | 80€ la nuitée | ||
| Le mois de juin | 90€ la nuitée | ||
| Du mois de juillet au mois d'août | 110€ la nuitée | ||
| Le mois de septembre | 90€ la nuitée | ||
| Le mois d'octobre | 80€ la nuitée | ||
| Frais de ménage | 65€ le séjour | ||
| Taxe de séjour | 1.49€/par personne et par jour | ||



